



As válvulas esfera munhão possuem o obturador delimitado por munhão o que evita deslocamentos axiais da própria esfera no sentido do fluxo.
Categorias: Ball Valves, Trunnion Ball Valve
| Construção | Corpo aparafusado de duas ou três peças |
| Porta | Furo reduzido, furo completo ou totalmente pigável |
| Retenção de haste | Haste anti-explosão |
| Taxa de vazamento | ISO 5208 taxa A com sede macia, taxa D com sede metálica |
| Dispositivo antiestático | Incluído, o projeto da válvula esférica inclui uma conexão elétrica condutora entre as partes internas da válvula esférica e o corpo, proporcionando a função antiestática. |
| Alívio de pressão | Alívio automático da cavidade para evitar pressão excessiva na cavidade corporal (assentos com alívio automático) |
| Bidirecional, bloqueio duplo e sangramento (DBB) com vedação em ambas as direções (DIB-1 e 2 mediante solicitação) | |
| Selagem | Metal assentado com revestimentos de tungstênio ou carboneto de cromo Metal primário secundário macio (PMSS) com dureza diferente entre a esfera e a sede para evitar escoriações do substrato Sede macia com polímeros termoplásticos (Nylon, PEEK, PCTFE), polímeros especiais mediante solicitação, Elastômeros FKM, HNBR, EPDM O-Rings, elastômeros especiais mediante solicitação. |
| Ralo | Conexões perfuradas e rosqueadas para todos os tamanhos |
| Ventilação | Conexões de ventilação perfuradas e rosqueadas para tamanhos ≥DN150 (6″) |
| Injetores de graxa de haste | Incluindo para todos os tamanhos |
| Injetores de graxa de assento | Incluindo para tamanhos≥DN150 (6″), |
| Pontos de elevação | Inclusive para tamanhos ≥ DN150 (6″) ou em válvulas de 250 kg min. |
| Pés de apoio | Inclusive para tamanhos ≥ DN150 (6″) ou em válvulas de 250 kg min |
| Extensão da haste | Não previsto para este modelo |
| Operação da válvula | Alavanca, caixa de engrenagens ou atuador com indicador de posição e dispositivo de travamento |
| Teste de materiais | Peças contendo e controlando pressão de acordo com EN 10204 3.1 |
| Materiais em serviço ácido de acordo com NACE MR0175, MR0103, ISO 15156 | |
| Testes não destrutivos (NDT) para API 6D, ASME B16.34 | |
| Teste de válvula | Testes hidrostáticos e pneumáticos de acordo com API 6D, ASME B16.34, ISO 5208 (outros mediante solicitação) |